(812) 527-70-65

(921) 888-03-53

шоссе Революции, д. 116
Ежедневно: 09:00 - 18:00
1, 9, 10 Мая - Выходные

Анализы

Медицинский центр Мед-М > Анализы

Сдать анализы можно по будням с 9 до 16 часов по адресу: шоссе Революции, д. 116

Наименование Код Цена Срок исп.
1 Протеин S свободный 01-03-135 5500 10 — 15 дн.
2 Индекс Здоровья Простаты 03-12-31 7500 2 дн.
Гематология
3 Общий анализ крови, лейкоцитарная формула (на анализаторе), СОЭ 01-01-001 400 1 дн.
4 Лейкоцитарная формула (микроскопия) 01-01-02 175 1 дн.
5 СОЭ, (мм/ч) 01-01-03 175 1 дн.
6 Ретикулоциты 01-01-04 250 1 дн.
7 Тромбоциты (по Фонио) 01-01-05 250 1 дн.
8 Гаптоглобин 01-01-06 1250 4 — 6 дн.
9 Общий анализ крови (ОАК) без ЛФ; без СОЭ 01-01-07 287,5 1 дн.
10 Определение метгемоглобина в крови. 01-01-08 937,5 3 — 5 дн.
11 Определение карбоксигемоглобина в крови 01-01-09 937,5 5 дн.
12 Общая Железосвязывающая способность сыворотки(Новый анализатор) 01-05-59 400 1 дн.
13 Калий, Натрий, Хлор в сыворотке 09-03-25 375 1 — 2 дн.
Резус группа
14 Группа крови 01-02-01 250 1 дн.
15 Резус-фактор 01-02-02 250 1 дн.
Исследования кала
16 Копрограмма 01-03-01 475 1 — 2 дн.
17 Исследование на яйца гельминтов 01-03-02 200 1 — 2 дн.
18 Исследование на яйца гельминтов и простейшие (с накоплением,консервант) 01-03-03 650 1 — 2 дн.
19 Сахара (углеводы) в кале 01-03-04 725 1 дн.
20 Соскоб на энтеробиоз 01-03-05 200 1 — 2 дн.
21 Исследование кала на скрытую кровь, иммунохроматографический метод 01-03-06 1250 1 — 2 дн.
22 Исследование кала на скрытую кровь, бензидиновая проба 01-03-07 375 1 — 2 дн.
23 Исследование на яйца гельминтов и простейшие метод Флотации 01-03-08 1250 1 — 2 дн.
24 Исследование на яйца гельминтов и простейшие метод Като 01-03-09 1000 1 — 2 дн.
Исследования мочи (КДЛ)
25 Общий анализ мочи (ОАМ) 01-04-01 262,5 1 — 2 дн.
26 Анализ мочи по Нечипоренко 01-04-14 250 1 — 2 дн.
27 Анализ мочи по Сулковичу 01-04-15 250 1 — 2 дн.
28 Креатинин мочи (суточной) 01-04-17 225 1 — 2 дн.
29 Катехоламины суточной мочи (с консервантом соляная кислота) 01-04-19 4250 2 — 3 дн.
30 Кортизол суточной мочи (с консервантом борная кислота) 01-04-20 1785 2 — 6 дн.
31 17-ОКС суточной мочи 01-04-21 2625 8 дн.
32 17-КС суточной мочи (консервант борная кислота) 01-04-22 2250 8 — 13 дн.
33 Анализ мочи по Зимницкому 01-04-23 950 1 — 2 дн.
34 Кальций мочи (суточной) 01-04-24 300 2 дн.
35 Магний мочи (суточной) 01-04-25 350 2 дн.
36 Фосфор мочи (суточной) 01-04-26 300 2 дн.
37 Альфа-амилаза (диастаза) мочи 01-04-27 300 2 дн.
38 Альбумин мочи / микроальбуминурия (суточная) 01-04-28 1290 2 дн.
39 Глюкоза, моча 01-04-29 225 2 дн.
40 Мочевая кислота мочи 01-04-30 225 2 дн.
41 Мочевина мочи (суточной) 01-04-31 225 2 дн.
42 Общий белок мочи / суточной мочи (суточная протеинурия) 01-04-32 387,5 3 дн.
43 Определение ртути в моче (не менее 200 мл) 01-04-35 937,5 5 дн.
44 Определение гематопорфирина в моче (не менее 200 мл) 01-04-36 937,5 5 дн.
45 Определение аминолевулиновой кислоты в моче (не менее 200 мл) 01-04-41 937,5 5 дн.
46 Определение порфобилиногена в моче. (не менее 200 мл) 01-04-42 937,5 5 дн.
47 Ваниилминдальная кислота 01-04-43 2200 3 — 4 дн.
Биохимические исследования крови
48 Проба Реберга 01-04-34 362,5 1 дн.
49 Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 01-05-01 187,5 1 дн.
50 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 01-05-02 187,5 1 дн.
51 Билирубин общий 01-05-03 187,5 1 дн.
52 Билирубин непрямой 01-05-04 187,5 1 дн.
53 Билирубин прямой 01-05-05 187,5 1 дн.
54 Креатинин 01-05-06 187,5 1 дн.
55 Мочевина 01-05-07 187,5 1 дн.
56 Мочевая кислота 01-05-08 187,5 1 дн.
57 Общий белок 01-05-09 187,5 1 дн.
58 Лактатдегидрогеназа 01-05-10 200 1 — 2 дн.
59 Креатинфосфокиназа 01-05-11 325 1 — 2 дн.
60 Холестерин 01-05-12 187,5 1 дн.
61 Триглицериды 01-05-13 200 1 дн.
62 Альфа-амилаза (диастаза) сыворотки крови 01-05-14 275 1 — 2 дн.
63 Гамма-глютамилтрансфераза 01-05-15 200 1 — 2 дн.
64 Липаза 01-05-16 325 1 — 2 дн.
65 Альбумин сыворотки крови 01-05-17 200 1 дн.
66 Щелочная фосфатаза общая 01-05-18 187,5 2 дн.
67 Ревматоидный фактор 01-05-19 300 2 дн.
68 С-реактивный белок,качественно 01-05-20 300 2 дн.
69 Антистрептолизин-О (АСЛО) 01-05-21 300 2 дн.
70 Глюкоза, кровь 01-05-22 175 1 дн.
71 Хлориды 01-05-24 375 1 — 3 дн.
72 Магний сыворотки крови 01-05-25 312,5 1 — 2 дн.
73 Белковые фракции 01-05-26 875 4 — 6 дн.
74 Фосфор сыворотки крови 01-05-27 275 2 дн.
75 С-реактивный белок,количественно 01-05-28 550 2 дн.
76 Фибриноген 01-05-29 250 1 дн.
77 Железо 01-05-35 287,5 2 дн.
78 Ферритин 01-05-36 625 1 — 2 дн.
79 ЛПВП,ммоль/л 01-05-37 300 1 дн.
80 ЛПНП,ммоль/л 01-05-38 300 1 дн.
81 ЛПОНП,ммоль/л 01-05-39 300 1 дн.
82 Цинк 01-05-41 1325 5 — 7 дн.
83 Кальций сыворотки крови 01-05-42 275 1 — 2 дн.
84 Гомоцистеин 01-05-45 1750 2 — 3 дн.
85 Трансферрин 01-05-46 600 2 дн.
86 Гемоглобин гликированный 01-05-48 900 1 — 2 дн.
87 Калий 01-05-50 375 1 — 2 дн.
88 Натрий 01-05-51 387,5 1 — 2 дн.
89 Кальций ионизированный 01-05-52 375 2 — 3 дн.
90 Холинэстераза 01-05-53 375 4 — 9 дн.
91 Щелочная фосфатаза плацентарная 01-05-55 875 3 — 4 дн.
92 Альфа-амилаза панкреатическая 01-05-56 425 2 дн.
93 Креатинкиназа МВ 01-05-57 550 1 — 2 дн.
94 АЧТВ 01-05-61 200 1 — 2 дн.
95 Лактат 01-05-64 912,5 5 — 9 дн.
96 Липидограмма 01-05-65 725 1 дн.
97 Определение метгемоглобина в крови 01-05-66 937,5 5 дн.
98 Определение карбоксигемоглобина в крови 01-05-67 937,5 5 дн.
99 Медь 01-05-68 1320 5 — 6 дн.
100 Витамин В12, цианокобаламин 01-05-69 900 1 — 2 дн.
101 Витамин В9, фолиевая кислота 01-05-70 900 1 — 2 дн.
102 25-OH Витамин D, холекальциферол 01-05-71 2375 2 — 4 дн.
103 Витамин А, ретинол 01-05-72 3400 2 дн.
104 Аполипопротеин А1 01-05-73 625 2 дн.
105 Аполипопротеин В 01-05-74 750 2 дн.
106 Витамины А и Е, ретинол и токоферол 01-05-75 6250 7 — 9 дн.
107 Витамин С, аскорбиновая кислота 01-05-76 3400 5 — 7 дн.
108 Глюкозотолерантный тест / Сахарная кривая (профиль) 01-05-200 625 1 — 2 дн.
109 Фибротест 02-13-01 24575 5 — 8 дн.
111 Билирубин общий, прямой, непрямой 09-01-137 375 1 дн.
Гемостазиология
112 Коагулограмма, расширенная 01-06-01 1100 1 — 2 дн.
113 Антитромбин III 01-06-02 725 2 дн.
114 Протромбиновый индекс 01-06-04 250 1 — 2 дн.
115 Д-димер 01-06-05 1350 1 — 2 дн.
116 МНО 01-06-06 250 1 — 2 дн.
117 Протромбин, МНО 01-06-07 250 1 дн.
118 РФМК (растворимые фибринмономерные комплексы) 01-06-08 500 1 — 2 дн.
119 Тромбиновое время 01-06-09 250 1 — 2 дн.
Иммунотурбометрия
120 IgA общий 01-07-01 350 1 дн.
121 IgG общий 01-07-02 350 1 дн.
122 IgM общий 01-07-03 350 1 дн.
123 Химико-токсикологическое исследование при отравлении неизвестным веществом 03-09-01 2625 10 — 14 дн.
Урогенитальные исследования (Микроскопия)
124 Микроскопия на микробиоценоз — Вульва 01-08-01 225 2 — 4 дн.
125 Микроскопия мазка на гормональный фон — Влагалище 01-08-04 375 2 — 4 дн.
126 Микроскопическое исследование секрета предстательной железы 01-08-06 375 2 — 4 дн.
127 Мазок на гонорею 01-08-08 212,5 2 — 4 дн.
128 PAP-тест 01-08-09 2000 2 — 7 дн.
129 Микроскопия на микробиоценоз 3 точки 01-08-11 225 1 — 3 дн.
130 Микроскопия на онкоцитологию 01-08-12 375 2 — 7 дн.
Респираторные исследования (Микроскопия)
131 Риноцитограмма 01-09-01 350 1 — 2 дн.
132 Клиническое исследование мокроты с окраской на эозинофилы 01-09-02 350 2 — 3 дн.
133 Микроскопическое исследование мокроты на Mycobacterium tuberculosis 01-09-03 450 3 — 5 дн.
Цитологические исследования (Микроскопия)
134 Цитологическое исследование (1 локализация ) 01-10-03 500 1 — 3 дн.
135 Цитологическое исследование секрета предстательной железы 01-10-08 625 1 — 3 дн.
136 Цитологическое исследование выпота/ пунктата/ отделяемого молочной железы 01-10-09 2000 1 — 3 дн.
137 Цитологическое исследование аспирата полости матки 01-10-10 750 1 — 3 дн.
138 Цитологическое исследование эндоскопического материала 01-10-13 500 1 — 3 дн.
Гистологические исследования
139 Гистологическое исследование (1 локализация ) 01-11-25 1975 3 — 15 дн.
Исследования на грибы
140 Микроскопическое исследование волос, ногтей, соскобов с кожи на грибы 01-12-02 250 2 — 3 дн.
141 Микроскопическое исследование ресниц и соскобов кожи на Demodex folliculorum 01-12-03 250 2 — 3 дн.
142 Микроскопическое исследование соскобов кожи на Sarcoptes scabiei 01-12-04 250 2 — 3 дн.
Генетические исследования
143 Полиморфизм С677Т гена MTHFR (rs1801133) 02-01-02 1125 10 — 14 дн.
144 Полиморфизм G1691A гена F5 (Лейденская мутация) 02-01-03 1125 10 — 14 дн.
145 Полиморфизм G20210A гена F2 (протромбин) 02-01-04 1125 10 — 14 дн.
146 Полиморфизм Т803C гена AGT (rs699) 02-01-08 2125 10 — 14 дн.
147 Полиморфизм Alu Ins/Del гена ACE (rs4646994) 02-01-09 1750 10 — 14 дн.
148 Полиморфизм А1298С гена MTHFR (rs1801131) 02-01-10 1250 10 — 14 дн.
149 Полиморфизм A66G гена MTRR (rs180139) 02-01-11 1125 10 — 14 дн.
150 Полиморфизм А2756G гена MTR (rs1805087) 02-01-12 1125 10 — 14 дн.
151 Полиморфизм T/G гена Interleukin-28b (rs8099917) 02-01-13 1625 10 — 14 дн.
152 Полиморфизм C/T гена Interleukin-28b (rs12979860) 02-01-14 1625 10 — 14 дн.
Исследование бактерий (ПЦР)
153 Neisseria gonorrhoeae 02-02-01 212,5 1 — 2 дн.
154 Moraxella catarrhalis 02-02-03 475 1 — 2 дн.
155 Чувствительность H.pylori  к кларитромицину 02-02-04 950 4 — 7 дн.
156 Генотипирование Helicobacter pylori  (cagA,cagE,cagH) 02-02-05 950 1 — 3 дн.
157 Campilobacter jejuni 02-02-06 375 1 — 2 дн.
158 Yersinia enterocolitica 02-02-07 375 1 — 2 дн.
159 Clostridium difficile, a,b-токсины 02-02-08 500 1 — 2 дн.
160 Yersinia pseudotuberculosis 02-02-09 375 1 — 2 дн.
161 Helicobacter pylori 02-02-10 500 1 — 2 дн.
162 Escherichia coli О 157 / Кишечная палочка О157 серотипа 02-02-11 625 1 — 2 дн.
163 Ureaplasma urealyticum (T 960)+ parvum (суммарно) 02-02-12 212,5 1 — 2 дн.
164 Mycoplasma pneumoniae 02-02-13 725 1 — 2 дн.
165 Chlamydia trachomatis 02-02-14 212,5 1 — 2 дн.
166 Gardnerella vaginalis 02-02-15 212,5 1 — 2 дн.
167 Bordetella pertussis 02-02-16 325 1 — 2 дн.
168 Mycoplasma genitalium 02-02-17 212,5 1 — 2 дн.
169 Chlamydophila pneumonia / Хламидия пневмония 02-02-18 500 1 — 2 дн.
170 Chlamydophila psittaci (Орнитоз/Хламидия пситаци) 02-02-19 750 1 — 2 дн.
171 Enterococcus spp. (Энтерококки) 02-02-20 550 1 — 2 дн.
172 Streptococcus CG (стрептококкоз) с типированием 02-02-25 500 1 — 2 дн.
173 Staphylococcus aureus / Золотистый стафилококк 02-02-26 212,5 1 — 2 дн.
174 Campylobacter rectus 02-02-34 700 1 — 3 дн.
175 Borrelia burgdorferi (боррелиоз) 02-02-42 625 1 — 2 дн.
176 Mycoplasma hominis 02-02-55 212,5 1 — 2 дн.
177 Mycobacterium tuberculosis 02-02-56 475 1 — 2 дн.
178 Klebsiella pneumoniae 02-02-61 475 1 — 2 дн.
179 Neisseria meningitidis 02-02-63 725 1 — 2 дн.
180 Streptococcus agalactiae (бета-гемолитический стрептококк группы В) 02-02-66 450 1 — 2 дн.
181 Streptococcus pneumoniae 02-02-67 450 1 — 2 дн.
182 Ureaplasma parvum 02-02-79 212,5 1 — 2 дн.
183 Ureaplasma urealyticum (Т-960) 02-02-80 212,5 1 — 2 дн.
184 Lactobacillus spp. 02-02-83 250 1 — 2 дн.
185 Mobiluncus curtissi 02-02-84 250 1 — 2 дн.
186 Энтероинвазивные E.coli 02-02-85 1375 1 — 2 дн.
187 Legionella pneumophila 02-02-89 1000 1 — 2 дн.
188 Anaplasma phagocytophilum 02-02-90 375 1 — 2 дн.
189 Ehrlichia chaffensis 02-02-91 375 1 — 2 дн.
190 Pseudomonas aeruginosa (Синегнойная палочка) 02-02-92 725 1 — 2 дн.
191 Corynebacterium diphtheriae 02-02-94 725 1 — 2 дн.
192 Atopobium vaginae 02-02-96 212,5 1 — 2 дн.
193 Haemophilus influenzae 02-02-97 500 1 — 2 дн.
194 Fusobacterium spp. 02-02-105 725 1 — 2 дн.
195 Streptococcus spp. 02-02-109 450 1 — 2 дн.
196 Уропатогенные Escherichia coli (7 типов) с типированием 02-02-110 1375 1 — 2 дн.
197 Herpes human virus 7 типа 02-02-111 1575 1 — 2 дн.
198 Типирование Ureaplasma parvum/urealyticum 02-02-112 585 1 — 2 дн.
199 Clostridium difficile, b-токсин 02-02-113 500 1 — 2 дн.
200 Clostridium difficile, a-токсин 02-02-114 500 1 — 2 дн.
201 Neisseria gonorrhoeae RT 02-02-118 337,5 1 — 2 дн.
202 Streptococcus  gr. A,B с типированием 02-02-119 212,5 1 — 2 дн.
203 Shigella spp. 02-02-122 1375 1 — 2 дн.
204 Стафилоцеф (устойчивость к цефалоспоринам) 02-02-124 875 1 — 3 дн.
205 Methanobrevibacter smithii 02-02-147 725 1 — 2 дн.
206 Methanosphaera stadtmanae 02-02-148 725 1 — 2 дн.
207 Bordetella parapertussis 02-02-150 325 1 — 2 дн.
208 Salmonella spp. / Сальмонелла ПЦР 02-02-200 375 1 — 2 дн.
209 Streptococcus pyogenes ПЦР 02-02-690 450 1 — 2 дн.
210 Trichomonas vaginalis 02-04-06 212,5 1 — 2 дн.
211 Скрининг микрофлоры урогенитального тракта женщин (16 микроорганизмов) ФЕМОФЛОР-16 09-01-138 3250 2 — 3 дн.
212 Скрининг микрофлоры урогенитального тракта женщин (13 микроорганизмов) ФЕМОФЛОР-13 (СКРИН) 09-01-160 2750 2 — 3 дн.
213 Скрининг микрофлоры урогенитального тракта женщин (8 микроорганизмов) ФЕМОФЛОР-8 09-01-167 2125 2 — 3 дн.
214 Скрининг микрофлоры урогенитального тракта мужчин АНДРОФЛОР 09-01-403 3625 2 — 3 дн.
Исследования вирусов (ПЦР)
215 Энтеровирус 02-03-01 700 1 — 2 дн.
216 Herpes human virus 6 типа / Вирус герпеса 6 типа 02-03-02 550 1 — 2 дн.
217 Epstein-Barr virus / Вирус Эпштейн-Барр/EBV 02-03-03 400 1 — 2 дн.
218 Cytomegalovirus / Цитомегаловирус 02-03-04 250 1 — 2 дн.
219 Papilloma virus 6,11,13,44,55,74 / Вирус папилломы человека 6,11,13,44,55,74 типы 02-03-05 275 1 — 2 дн.
220 Herpes simplex virus 1,2 типов / Вирус простого герпеса 1,2 типов 02-03-06 250 1 — 2 дн.
221 Papilloma virus (31, 33) 02-03-07 212,5 1 — 2 дн.
222 Papilloma virus (16, 18) 02-03-08 212,5 1 — 2 дн.
223 Онкобелки Е 6, Е 7 Pappiloma virus 16, 18 02-03-22 550 1 — 2 дн.
224 Онкобелки Е 6, Е 7 Pappiloma virus 31, 33 02-03-23 550 1 — 2 дн.
225 Скрининг высокоонкогенных HPV 16,18,31,33,35,39,45,52,53,56,58,59,66 02-03-28 650 1 — 2 дн.
226 Ротавирус- типы А,В,С /энтерит 02-03-29 1050 1 — 2 дн.
227 Вирус гепатита C (HCV), количественно/вирусная нагрузка 02-03-30 5125 2 дн.
228 Вирус гепатита C (HCV), генотипирование 02-03-31 2200 2 — 3 дн.
229 Вирус гепатита B (HBV), качественно 02-03-32 1050 1 — 2 дн.
230 Вирус клещевого энцефалита / Tick-borne encephalitis virus 02-03-33 725 1 — 2 дн.
231 Вирус гепатита B (HBV), количественно/вирусная нагрузка 02-03-34 5125 6 дн.
232 Вирус гриппа А/Н1N1 (свиного) 02-03-35 1375 1 — 2 дн.
233 Вирус краснухи 02-03-36 875 3 — 7 дн.
234 Аденовирус типы В,С,Е, без типирования 02-03-37 625 1 — 2 дн.
235 Норовирусы 1,2 типы 02-03-38 900 1 — 2 дн.
236 Аденовирус, тип F 02-03-39 700 1 — 2 дн.
237 Типирование высокоонкогенных HPV 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 02-03-40 825 1 — 3 дн.
238 Вирус гепатита A (HAV), качественно 02-03-41 1250 3 — 4 дн.
239 Парвовирус В19 02-03-42 1000 1 — 2 дн.
240 Вирус гриппа / Influenza virus, типы A,B 02-03-43 1250 1 — 2 дн.
241 Вирус гепатита D (HDV), качественно 02-03-45 1635 5 дн.
242 Вирус гепатита G (HGV), качественно 02-03-46 775 5 дн.
243 Риновирус 02-03-47 700 1 — 2 дн.
244 HSV I типа / Вирус простого герпеса I тип (герпетическая инфекция) 02-03-48 300 1 — 2 дн.
245 Типирование Herpes simplex virus I,II / Вирус простого герпеса 1,2 типов 02-03-49 550 1 — 2 дн.
246 Herpes human virus 3 типа / Virus varicella-zoster/  опоясывающего лишая 02-03-50 250 1 — 2 дн.
247 Human influenza virus A, (Вирус гриппа, тип А) 02-03-55 450 1 — 2 дн.
248 Human influenza virus B, (Вирус гриппа, тип В) 02-03-56 450 1 — 2 дн.
249 Ротавирус 02-03-59 1050 1 — 2 дн.
250 Норовирус 02-03-60 900 1 — 2 дн.
251 Астровирус 02-03-61 900 1 — 2 дн.
252 Streptococcus pyogenes (бета-гемолитический стрептококк группы А) 02-03-69 450 1 — 2 дн.
253 Herpes simplex virus 1 типа 02-03-70 300 1 — 2 дн.
254 Вирус гепатита С (HCV) качественно 02-03-72 1250 3 — 4 дн.
255 Типирования вирусов гриппа А (Influenza virus A) H1N1/H3N2 02-03-115 2750 2 — 3 дн.
256 Вирус гриппа А/Н3N2 (Гонконг) 02-03-116 1375 3 дн.
Исследования на гельминтов и простейших (ПЦР)
257 lamblia Intestinalis Gardia (лямблия) 02-04-01 725 1 — 2 дн.
258 Entamoeba histolytica (Энтамеба хистолитика) 02-04-03 725 1 — 2 дн.
259 Cryptosporidum parvum 02-04-04 625 1 — 2 дн.
260 Toxoplasma gondii 02-04-05 625 1 — 2 дн.
261 Ascaris lumbricoides (Аскаридоз) 02-04-09 725 1 — 2 дн.
262 Toxocara mystax, canis (токсокароз) 02-04-10 875 1 — 2 дн.
263 Isospora belli 02-04-11 725 1 — 2 дн.
264 Opistorchis felineus (Описторхоз) 02-04-14 725 1 — 2 дн.
265 Blastocystis spp/ 02-04-16 725 1 — 2 дн.
266 Enterobius vermicularis (Острицы) 02-04-17 725 1 — 2 дн.
267 Diphyllobothrium latum 02-04-18 725 1 — 2 дн.
268 Dientamoeba fragilis (Диентамеба фрагилис) 02-04-19 725 1 — 2 дн.
269 Blastocystis, типирование 02-04-20 4750 1 — 3 дн.
270 Taenia solium 02-04-21 725 1 — 2 дн.
Исследования на грибы (ПЦР)
271 Candida albicans / Дрожжеподобные грибы Кандида альбиканс 02-05-01 212,5 1 — 2 дн.
272 Грибы рода Trichophyton 02-05-06 325 1 — 2 дн.
273 Грибы рода Microsporum 02-05-07 325 1 — 2 дн.
274 Дрожжеподобные Грибы рода Malassezia 02-05-13 325 1 — 2 дн.
Экспресс исследования и Колонофлор (ПЦР)
275 Экспресс-диагностика респираторных вирусных инфекций 02-06-01 4750 1 — 2 дн.
276 Экспресс-диагностика респираторных бактериально-грибковых инфекций 02-06-02 2750 1 — 2 дн.
277 Экспресс-диагностика острых инфекций ЖКТ 02-06-03 4750 1 — 2 дн.
278 Количественное определение микробиоты толстого кишечника КОЛОНОФЛОР-8 02-06-04 2375 1 — 3 дн.
279 Количественное определение микробиоты толстого кишечника КОЛОНОФЛОР-16 02-06-05 4000 1 — 3 дн.
Real-time исследования (ПЦР)
280 Actinobacillus actinomycetemcomitans__RT 02-07-01 700 1 — 2 дн.
281 Bacteroides fragilis group__RT 02-07-02 725 1 — 2 дн.
282 Bacteroides spp.__RT 02-07-03 337,5 1 — 2 дн.
283 Bacteroides thetaiataomicron__RT 02-07-04 725 1 — 2 дн.
284 Bifidobacterium spp.__RT 02-07-05 725 1 — 2 дн.
285 Campylobacter rectus__RT 02-07-06 700 1 — 3 дн.
286 Candida albicans__RT 02-07-07 337,5 1 — 2 дн.
287 Candida spp.__RT 02-07-08 550 1 — 2 дн.
288 Capnocytophaga species__RT 02-07-09 700 1 — 2 дн.
289 Chlamydia trachomatis__RT 02-07-10 375 1 — 2 дн.
290 Citrobacter spp.__RT 02-07-11 550 1 — 2 дн.
291 Clostridium difficile__RT 02-07-12 550 1 — 2 дн.
292 Clostridium perfringens__RT 02-07-13 550 1 — 2 дн.
293 Cytomegalovirus__RT 02-07-14 450 1 — 2 дн.
294 Eikenella corrodens__RT 02-07-15 700 1 — 2 дн.
295 Enterobacter spp.__RT 02-07-16 550 1 — 2 дн.
296 Enterococcus spp.__RT 02-07-17 550 1 — 2 дн.
297 Epstein-Barr virus__RT 02-07-18 450 1 — 2 дн.
298 Escherichia coli__RT 02-07-19 550 1 — 2 дн.
299 Escherichia coli enteropathogenic__RT 02-07-20 550 1 — 2 дн.
300 Eubacterium nodatum__RT 02-07-21 700 1 — 2 дн.
301 Faecalibacterium prausnitzii__RT 02-07-22 725 1 — 2 дн.
302 Fusobacterium nucleatum /periodonticum__RT 02-07-23 700 1 — 2 дн.
303 Fusobacterium spp.__RT 02-07-24 725 1 — 2 дн.
304 Gardnerella vaginalis__RT 02-07-25 337,5 1 — 2 дн.
305 Klebsiella oxytoca__RT 02-07-26 725 1 — 2 дн.
306 Klebsiella pneumoniae__RT 02-07-27 725 1 — 2 дн.
307 Klebsiella spp.__RT 02-07-28 725 1 — 2 дн.
308 Lactobacillus spp.__RT 02-07-29 725 1 — 2 дн.
309 Mobiluncus curtissi__RT 02-07-30 337,5 1 — 2 дн.
310 Mycoplasma genitalium__RT 02-07-31 337,5 1 — 2 дн.
311 Mycoplasma hominis__RT 02-07-32 337,5 1 — 2 дн.
312 Neisseria gonorrhoeae__RT 02-07-33 337,5 1 — 2 дн.
313 Papilloma virus 16,18__RT 02-07-34 337,5 1 — 2 дн.
314 Papilloma virus 31, 33__RT 02-07-35 337,5 1 — 2 дн.
315 Peptostreptococcus micros__RT 02-07-36 700 1 — 2 дн.
316 Porphiromonas gingivalis__RT 02-07-37 700 1 — 2 дн.
317 Prevotella intermedia__RT 02-07-38 700 1 — 2 дн.
318 Proteus spp.__RT 02-07-39 725 1 — 2 дн.
319 Salmonella spp.__RT 02-07-40 725 1 — 2 дн.
320 Shigella spp.__RT 02-07-41 725 1 — 2 дн.
321 Staphylococcus aureus__RT 02-07-42 725 1 — 2 дн.
322 Streptococcus mutans__RT 02-07-43 725 1 — 2 дн.
323 Streptococcus sobrinus__RT 02-07-44 725 1 — 2 дн.
324 Tannerella forcythensis__RT 02-07-45 700 1 — 2 дн.
325 Treponema denticola__RT 02-07-46 700 1 — 2 дн.
326 Trichomonas vaginalis__RT 02-07-47 337,5 1 — 2 дн.
327 Ureaplasma Parvum__RT 02-07-48 337,5 1 — 2 дн.
328 Ureaplasma urealyticum,биовар Т-960__RT 02-07-49 337,5 1 — 2 дн.
329 Типирование Candida: C.albicans C.glabrata C.krusei__RT 02-07-50 337,5 1 — 2 дн.
330 Тотальное количество бактерий__RT 02-07-51 725 1 — 2 дн.
331 lamblia Intestinalis Gardia (лямблия) RT 02-07-52 725 1 — 2 дн.
332 Ascaris lumbricoides RT 02-07-53 725 1 — 2 дн.
333 Вирус простого герпеса__RT 02-07-54 725 1 — 2 дн.
334 Ureaplasma spp._RT 02-07-55 725 1 — 3 дн.
Исследования уровня гормонов
335 Тестостерон 03-01-01 650 1 дн.
336 Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 03-01-02 475 1 дн.
337 Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С, ДЭА-С), мкг/мл 03-01-03 725 3 дн.
338 Прогестерон 03-01-04 600 1 дн.
339 Трийодтиронин общий (Т3 общ) 03-01-05 450 1 дн.
340 Эстрадиол (Е2) 03-01-06 575 1 — 3 дн.
341 Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 03-01-07 575 1 дн.
342 Пролактин 03-01-08 550 1 дн.
343 Гормон роста / Соматотропный гормон (СТГ) 03-01-10 625 3 дн.
344 Тироксин свободный (Т4 св) 03-01-11 450 1 дн.
345 Тироксин общий (Т4 общ) 03-01-12 450 1 дн.
346 Кортизол 03-01-13 475 1 дн.
347 Тиреотропный гормон (ТТГ) 03-01-14 475 1 дн.
348 Трийодтиронин свободный (Т3 св) 03-01-16 450 1 дн.
349 Паратгормон 03-01-18 950 2 — 3 дн.
350 Адренокортикотропный гормон (АКТГ) 03-01-19 1150 1 — 2 дн.
351 Андростендион (А4) 03-01-20 650 8 дн.
352 Тестостерон свободный, пг/мл 03-01-21 975 8 дн.
353 17-Гидроксипрогестерон / 17-ОН прогестерон, нмоль/л 03-01-27 812,5 1 — 3 дн.
354 Антимюллеров гормон (АМГ) 03-01-28 2250 8 дн.
355 Инсулин 03-01-30 625 2 — 3 дн.
356 Церулоплазмин 03-01-34 1050 4 — 10 дн.
357 Кальцитонин 03-01-35 1600 2 — 3 дн.
358 Ингибин В 03-01-36 2125 5 — 8 дн.
359 Остеокальцин 03-01-37 1250 2 — 3 дн.
360 Пролактин мономерный 03-01-38 1050 7 — 20 дн.
361 Альдостерон 03-01-39 875 10 дн.
362 Ренин 03-01-40 2400 6 — 7 дн.
363 Прокальцитонин 03-01-41 8500 7 — 8 дн.
364 Соматомедин С / Инсулиноподобный фактор роста I 03-01-45 2450 8 — 9 дн.
365 Тропонин I 03-01-46 1375 1 — 2 дн.
366 Гастрин 03-01-47 900 7 — 9 дн.
367 Пепсиноген I 03-01-48 2310 8 — 10 дн.
368 Фруктозамин 03-01-49 950 2 — 6 дн.
369 Липопротеин (a) 03-01-50 1700 6 — 7 дн.
370 Гастропанель 03-01-53 6400 9 — 10 дн.
371 Дигидротестостерон (ДГТ) 03-01-56 1550 8 — 10 дн.
